物件詳細情報
所在地 | 秦野市菖蒲 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「渋沢」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 940万円 | ||
物件番号 | 18594 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
接道状況 | 西 0.00M | 権利形態 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 (第二種住居地域) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 古家付 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します
価格
940万円(税込)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
-
-
返済期間
-
金利
-
ボーナス時の増額(1回分)
-
-
-
借入金額
-
頭金
-
毎月の返済額60,752円 / 月