物件詳細情報
所在地 | 秦野市桜町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「秦野」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 3,580万円(税込)【値下がり額100万円】 | ||
物件番号 | 55916 | 物件種別 | 新築一戸建て(3号棟) |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2024年10月築 | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住専 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 空家 |
駐車場 | 2台 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 秦野市立本町小学校 ※1 |
中学区 | 秦野市立本町中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します
価格
3,580万円(税込)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
-
-
返済期間
-
金利
-
ボーナス時の増額(1回分)
-
-
-
借入金額
-
頭金
-
毎月の返済額60,752円 / 月