物件詳細情報
所在地 | 綾瀬市綾西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 相鉄本線「海老名」駅 バス15分「宮際」停歩1分 | ||
交通2 | 小田急小田原線「海老名」駅 バス15分「宮際」停歩1分 | ||
価格 | 2,180万円 | ||
物件番号 | 56720 | 物件種別 | 建築条件なし土地(A区画) |
接道状況 | 東南 9M 公道 北西 5M 公道 |
権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 綾瀬市立綾西小学校 ※1 |
中学区 | 綾瀬市立城山中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します
価格
2,180万円(税込)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
-
-
返済期間
-
金利
-
ボーナス時の増額(1回分)
-
-
-
借入金額
-
頭金
-
毎月の返済額60,752円 / 月