物件詳細情報
所在地 | 秦野市曽屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「秦野」駅 バス9分「田原入口」停歩4分 | ||
価格 | 1,280万円 | ||
物件番号 | 58183 | 物件種別 | 建築条件なし土地 |
接道状況 | 南西 4.0M 公道 | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 古家付 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 小学区 | 秦野市立本町小学校 ※1 |
中学区 | 秦野市立本町中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します
価格
1,280万円(税込)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
-
-
返済期間
-
金利
-
ボーナス時の増額(1回分)
-
-
-
借入金額
-
頭金
-
毎月の返済額60,752円 / 月